PRIMO ANNO |
|
| Istituzioni di matematica | 6 |
| Fisica tecnica ambientale 1 | 6 |
| Disegno | 8 |
| Disegno 1 | 4
|
| Disegno2 | 4 |
| Storia dell'arte Contemporanea | 8 |
| Storia dell'arte Contemporanea 1 | 4 |
| Storia dell'arte Contemporanea 2 | 4 |
| Tecnologie Generali dei Materiali | 4 |
| Tecnologie dei sistemi di Lavorazione | 4 |
| Atelier di Product Design 1 | 8 |
| Disegno industriale 1 | 4 |
| Laboratorio di modellazione per il disegno industriale 1 | 4 |
| Atelier di Visual Design 1 | 8 |
| Disegno industriale 2 | 4 |
| Laboratorio di disegno industriale per la comunicazione visiva | 4 |
| Atelier di Interior e Exhibit Design 1 | 8 |
| Allestimento 1 | 4 |
| Laboratorio di modellazione per l'allestimento 1 | 4 |
SECONDO ANNO |
|
| Storia delle Arti Decorative e Industriali | 8 |
| Storia delle arti decorative e industriali 1 | 4 |
| Storia delle arti decorative e industriali 2 | 4 |
| Fondamenti di Statica | 6 |
| Disegno Automatico | 8 |
| Disegno 3 | 4 |
| Disegno 4 | 4 |
| Grafica e Comunicazione 1 | 8 |
| Grafica | 4 |
| Laboratorio di grafica 1 | 2 |
| Laboratorio di fotografia | 2 |
| Ergonomia e Progettazione 1 | 6 |
| Requisiti Ambientali degli Artefatti 1 | 4 |
| Laboratorio di prototipi e simulazioni 1 | 2 |
| Tecnologia e Progettazione 1 | 6 |
| Tecnologie sperimentali 1 | 4 |
| Laboratorio di prototipi e simulazioni 2 | 2 |
| Atelier di Disegno Industriale 3 | 6 |
| Disegno industriale 3 | 4 |
| Laboratorio di Modellazione per il Disegno Ind.3 | 2 |
| Atelier di Disegno Industriale 4 | 6 |
| Disegno industriale 4 | 4 |
| Laboratorio di Modellazione per il Disegno Ind.4 | 2 |
| Atelier di Allestimento 2 | 6 |
| Allestimento 2 | 4 |
| Laboratorio di Modelli di Allestimento 2 | 2 |
TERZO ANNO |
|
| Attività comuni | |
| Ergonomia e Progettazione 2 | 4 |
| Requisiti Ambientali degli Artefatti 2 | 2 |
| Laboratorio per prototipi e simulazione 3 | 2 |
| Tecnologia e Progettazione 2 | 4 |
| Tecnologie sperimentali 2 | 2 |
| Laboratorio per prototipi e simulazione 4 | 2 |
| Grafica e Comunicazione 2 | 4 |
| Grafica 2 | 2 |
| Sociologia dei processi culturali e comunicativi | 2 |
| Atelier di Disegno Industriale 5 | 6 |
| Disegno industriale 5 | 4 |
| Ingegneria economico gestionale | 2 |
| Atelier di Allestimento 3 | 6 |
| Allestimento 3 | 4 |
| Sistema di elaborazione delle informazioni | 2 |
| Attività d'indirizzo (a scelta dello studente) | |
| Disegno Industriale, innovazione di Processo e di Prodotto nell'area del Product Design e del Furniture Design | 16 |
| Disegno Industriale per il Prodotto | 4 |
| Sperimentazione di sistemi e componenti | 8 |
| Laboratorio per prototipi e simulazione | 4 |
| Disegno Industriale, innovazione di Processo e di Prodotto nell'area del Design per il Traporto della Nautica | 16 |
| Design per i Mezzi di Trasporto e la Nautica | 4 |
| Sperimentazione di sistemi e componenti | 8 |
| Laboratorio per prototipi e simulazione | 4 |
| Disegno Industriale, innovazione di Processo e di Prodotto nell'area dell' Ecodesign e del Packaging | 16 |
| Ergonomia e Progettazione ambientale | 4 |
| Requisiti ambientali del prodotto industriale | 8 |
| Laboratorio per prototipi e simulazione | 4 |
| Disegno Industriale, innovazione di Processo e di Prodotto nell'area del Fashon Design | 16 |
| Design per la Moda | 4 |
| Sperimentazione di Sistemi e Componenti | 8 |
| Laboratorio per Prototipi e Simulazioni | 4 |
| Disegno Industriale, innovazione di Processo e di Prodotto nell'area dell' Interior Design, dell' Exhibition Design, del Public Design | 16 |
| Arredamento e allestimento degli interni | 4 |
| Sperimentazione dei sistemi e componenti | 8 |
| Laboratorio per Prototipi e simulazione | 4 |
| Disegno Industriale, innovazione di Processo e di Prodotto nell'area del Lighting Design | 16 |
| Disegno industriale per la luce | 4 |
| Sperimentazione di sistemi e componenti | 8 |
| Laboratorio per prototipi e simulazione | 4 |
| Disegno Industriale, Comunicazione Visiva, Multimediale e Interattiva nell'Area della Grafica | 16 |
| Grafica 3 | 4 |
| Disegno industriale per la comunicazione visiva | 8 |
| Laboratorio di dis. Ind. Per la comunicazione visiva | 4 |
| Disegno Industriale, Comunicazione Visiva, Multimediale e Interattiva nell'Area della Comunicazione Multimediale Grafica | 16 |
| Grafica multimediale | 4 |
| Sperimentazione di Tecnologie e Comunicazione multimediali | 8 |
| Laboratorio di architettura multimediale | 4 |
| Tirocinio e Prova finale | 20 |